Klubbens Järnmän
Ironman triathlon eller järnman är en triathlontävling som täcker 3,8 km simning, 180 km cykling och 42 195 m (ett maraton) löpning
Personbästa för Kristianstads Triathlon
| Namn | Tävling | År | Tid tot. | Sim | Cykel | Löp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Dahl | Kalmar Triathlon | 2005 | 9.19:32 | 1.03:55 | 4.54:19 | 3.18:19 |
| 2 | Robert Åkesson | Kalmar Triathlon | 2008 | 9.39:06 | 1.19:25 | 4.59:58 | 3.16:20 |
| 3 | Martin Hedvall | Kalmar Triathlon | 1995 | 9.46:40 | 49:00 | 5.44:59 | 3.12:41 |
| 4 | Roger Lagrelius | Kalmar Triathlon | 2007 | 9.51:02 | 1.10:38 | 5.02:15 | 3.33:44 |
| 5 | Magnus Neij | Kalmar Triathlon | 2009 | 9.51:36 | 1.10:36 | 4.53:31 | 3.42:57 |
| 6 | Håkan Jönsson | Kalmar Triathlon | 1995 | 10.12:17 | 50:10 | 5.44:17 | 3.37:50 |
| 7 | Patric Astren | Kalmar Triathlon | 2004 | 10.16:32 | 1.11:46 | 5.22:54 | 3.37:09 |
| 8 | Erik Björkman | Kalmar Triathlon | 1995 | 10.23:14 | 1.03:00 | 5.30:06 | 3.50:08 |
| 9 | Per Johansson | Kalmar Triathlon | 2009 | 10.44:05 | 1.24:37 | 5.15:40 | 3.59:47 |
| 10 | Ola Cedergren | Kalmar Triathlon | 2000 | 11.09:51 | 1.12:25 | 6.02:54 | 3.54:32 |
| 11 | Kristian Jägenmark | Kalmar Triathlon | 1997 | 11.18:15 | 1.07:11 | 6.00:17 | 4.10:47 |
| 12 | Marc Kickulies | Kalmar Triathlon | 2007 | 11.20:37 | 1.25:15 | 5.48:53 | 3.59:18 |
| 13 | Jan Klaavuniemi | Kalmar Triathlon | 2007 | 11.33:55 | 1.34:56 | 5.51:59 | 3.54:36 |
| 14 | Bo Göransson | Kalmar Triathlon | 2006 | 11.40:36 | 1.25:11 | 5.47:09 | 4.22:43 |
| 15 | Gerry Holmqvist | Kalmar Triathlon | 2000 | 12.01:14 | 1.12:12 | 6.09:34 | 4.39:28 |
| 16 | Magnus Malm | Kalmar Triathlon | 2007 | 12.20:10 | 1.17:24 | 5.59:47 | 4.57:18 |
| 17 | Benny Christiansson | Kalmar Triathlon | 1997 | 12.35:29 | 1.06:24 | 5.46:35 | 5.42:30 |
| 18 | Tony Lavesson | Kalmar Triathlon | 1998 | 12.37:21 | 1.43:13 | 6.38:36 | 4.15:32 |
| 19 | Tony Ivarsson | Kalmar Triathlon | 2000 | 12.42:07 | 1.21:29 | 6.27:18 | 4.53:20 |
| 20 | Jesper Niklasson | Almere | 2009 | 13.43:22 | 1.37:16 | 6.25:58 | 5.26:49 |
| 21 | Jens Ohlsson | Kalmar Triathlon | 1998 | 14.07:33 | 1.27:01 | 6.48:18 | 5.52:14 |
| 22 | Kristina Dahl | Kalmar Triathlon | 2007 | 14.38:46 | 1.53:40 | 7.22:11 | 5.13:04 |
