Åhus triathlon 2005
| H | Sprint (10) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Robert Lövdahl | 01:01:49 | 10:47 | 44:44:00 | 01:01:49 | ||
| IFK Helsingborg | 10:47 | 33:57:00 | 17:05 | |||
| 2 Niclas Persson | 01:03:24 | 11:48 | 44:30:00 | 01:03:24 | ||
| Heleneholms Tri Team | 11:48 | 32:42:00 | 18:54 | |||
| 3 Magnus Jönsson | 01:04:54 | 11:52 | 46:13:00 | 01:04:54 | ||
| Triathlon Syd | 11:52 | 34:21:00 | 18:41 | |||
| 4 Miro Cepciansky | 01:06:36 | 11:52 | 47:34:00 | 01:06:36 | ||
| Triathlon Syd | 11:52 | 35:42:00 | 19:02 | |||
| 5 Christian Luddeckens | 01:12:28 | 14:05 | 50:56:00 | 01:12:28 | ||
| 338 Småland | 14:05 | 36:51:00 | 21:32 | |||
| 6 Kenth Jansson | 01:13:46 | 14:16 | 53:02:00 | 01:13:46 | ||
| Triathlon Syd | 14:16 | 38:46:00 | 20:44 | |||
| 7 Johan Nohave | 01:15:53 | 14:55 | 53:47:00 | 01:15:53 | ||
| Karlskrona SS Tri | 14:55 | 38:52:00 | 22:06 | |||
| 8 James Murphy | 01:22:33 | 19:22 | 01:01:25 | 01:22:33 | ||
| Galway Triathlon Club | 19:22 | 42:03:00 | 21:08 | |||
| 9 Fredrik Nilsson | 01:22:55 | 14:55 | 54:47:00 | 01:22:55 | ||
| Karlskrona SS Tri | 14:55 | 39:52:00 | 28:08:00 | |||
| 10 Mikko Partanen | 01:37:11 | 32:49:00 | 01:14:41 | 01:37:11 | ||
| Kristianstad MTB | 32:49:00 | 41:52:00 | 22:30 | |||
| H | Junior Sprint (2) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Petter Persson | 01:03:59 | 12:36 | 45:33:00 | 01:03:59 | ||
| Heleneholms Tri Team | 12:36 | 32:57:00 | 18:26 | |||
| 2 Jacob Lindkvist | 01:11:05 | 12:44 | 49:34:00 | 01:11:05 | ||
| Triathlon Syd | 12:44 | 36:50:00 | 21:31 | |||
| H | Ungdom Sprint (1) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Simon Bergqvist | 01:27:11 | 19:09 | 59:38:00 | 01:27:11 | ||
| 338 Småland | 19:09 | 40:29:00 | 27:33:00 | |||
| H | 35-39 Sprint (3) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Christian Harkness | 01:10:53 | 13:49 | 49:39:00 | 01:10:53 | ||
| Halmstad Triathleterna | 13:49 | 35:50:00 | 21:14 | |||
| 2 Håkan Sendrup | 01:12:00 | 14:15 | 50:51:00 | 01:12:00 | ||
| Heleneholms Tri Team | 14:15 | 36:36:00 | 21:09 | |||
| 3 Claus Hansen | 01:22:04 | 19:48 | 59:20:00 | 01:22:04 | ||
| Heleneholms Tri Team | 19:48 | 39:32:00 | 22:44 | |||
| H | 40-44 Sprint (2) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Fredrik Bassman | 01:13:23 | 14:37 | 51:33:00 | 01:13:23 | ||
| Malmö | 14:37 | 36:56:00 | 21:50 | |||
| 2 Mats Thörnblad | 01:14:04 | 17:20 | 54:28:00 | 01:14:04 | ||
| 338 Småland | 17:20 | 37:08:00 | 19:36 | |||
| H | 45-49 Sprint (2) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Björn Meijel | 01:15:56 | 16:23 | 55:13:00 | 01:15:56 | ||
| Halmstad Triathleterna | 16:23 | 38:50:00 | 20:43 | |||
| 2 Håkan Pärsson | 01:16:23 | 18:17 | 56:30:00 | 01:16:23 | ||
| IFK Helsingborg | 18:17 | 38:13:00 | 19:53 | |||
| D | Sprint (3) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Jona Dahlqvist | 01:11:08 | 14:46 | 51:31:00 | 01:11:08 | ||
| Heleneholms Tri Team | 14:46 | 36:45:00 | 19:37 | |||
| 2 Jenny Enderby | 01:16:06 | 15:04 | 55:33:00 | 01:16:06 | ||
| Australien | 15:04 | 40:29:00 | 20:33 | |||
| 3 Maria Trönell | 01:17:12 | 13:53 | 53:19:00 | 01:17:12 | ||
| Heleneholms Tri Team | 13:53 | 39:26:00 | 23:53 | |||
| D | Junior Sprint (1) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Lina Karlsson | 01:11:13 | 13:38 | 51:29:00 | 01:11:13 | ||
| IFK Helsingborg | 13:38 | 37:51:00 | 19:44 | |||
| D | Ungdom Sprint (1) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Julia Pärsson | 01:31:21 | 18:07 | 01:05:22 | 01:31:21 | ||
| IFK Helsingborg | 18:07 | 47:15:00 | 25:59:00 | |||
| D | 35-39 Sprint (1) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Sara Giselsson | 01:18:00 | 16:13 | 55:05:00 | 01:18:00 | ||
| Karlskrona SS Tri | 16:13 | 38:52:00 | 22:55 | |||
| D | 40-44 Sprint (1) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Lise-Lott Königsson | 01:21:25 | 17:40 | 59:21:00 | 01:21:25 | ||
| Tri Väst | 17:40 | 41:41:00 | 22:04 | |||
| H | Senior Motion (50) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Robert Åkesson | 01:04:17 | 10:03 | 44:43:00 | 01:04:17 | ||
| Sölvesborg | 10:03 | 34:40:00 | 19:34 | |||
| 2 Kristian Hallsten | 01:05:15 | 10:51 | 45:58:00 | 01:05:15 | ||
| Lund | 10:51 | 35:07:00 | 19:17 | |||
| 3 Johan Nilsson | 01:05:34 | 09:07 | 46:04:00 | 01:05:34 | ||
| Triathlon Syd | 09:07 | 36:57:00 | 19:30 | |||
| 4 Benny Svensson | 01:07:15 | 10:01 | 47:04:00 | 01:07:15 | ||
| Triathlon Syd | 10:01 | 37:03:00 | 20:11 | |||
| 5 Tomas Hammer | 01:09:00 | 11:25 | 47:56:00 | 01:09:00 | ||
| Hässleholms CK | 11:25 | 36:31:00 | 21:04 | |||
| 6 Mikael Wall | 01:09:05 | 10:38 | 48:28:00 | 01:09:05 | ||
| Kristianstad triathlon | klubb | 10:38 | 37:50:00 | 20:37 | ||
| 7 Conny Lindberg | 01:10:01 | 11:21 | 48:48:00 | 01:10:01 | ||
| LBTK | 11:21 | 37:27:00 | 21:13 | |||
| 8 Lars Åkeman | 01:10:13 | 11:18 | 49:33:00 | 01:10:13 | ||
| Lund | 11:18 | 38:15:00 | 20:40 | |||
| 9 Mattias Zetterstrand | 01:10:48 | 10:33 | 48:45:00 | 01:10:48 | ||
| Åhus | 10:33 | 38:12:00 | 22:03 | |||
| 9 Mikael Stagling | 01:10:48 | 11:52 | 50:41:00 | 01:10:48 | ||
| Heleneholms Tri Team | 11:52 | 38:49:00 | 20:07 | |||
| 11 Mattias Hallsten | 01:11:01 | 09:14 | 50:26:00 | 01:11:01 | ||
| Göteborg | 09:14 | 41:12:00 | 20:35 | |||
| 12 Fredrik Hansson | 01:11:43 | 09:50 | 50:03:00 | 01:11:43 | ||
| Tollarp | 09:50 | 40:13:00 | 21:40 | |||
| 13 Erik Andersson | 01:13:02 | 09:24 | 50:43:00 | 01:13:02 | ||
| Dynapac IF | 09:24 | 41:19:00 | 22:19 | |||
| 14 Håkan Premberg | 01:13:03 | 11:26 | 48:57:00 | 01:13:03 | ||
| Kristianstad MTB | 11:26 | 37:31:00 | 24:06:00 | |||
| 15 David Edmonds | 01:13:13 | 10:27 | 52:08:00 | 01:13:13 | ||
| Vislanda | 10:27 | 41:41:00 | 21:05 | |||
| 16 Jan-Erik Andersson | 01:13:36 | 10:36 | 52:09:00 | 01:13:36 | ||
| Åhus | 10:36 | 41:33:00 | 21:27 | |||
| 17 Sven Giselsson | 01:13:58 | 11:34 | 52:39:00 | 01:13:58 | ||
| Ronneby | 11:34 | 41:05:00 | 21:19 | |||
| 18 Stefan Christiansen | 01:14:07 | 11:47 | 50:42:00 | 01:14:07 | ||
| Sjöbo | 11:47 | 38:55:00 | 23:25 | |||
| 19 Dino Pjanic | 01:14:32 | 12:51 | 52:01:00 | 01:14:32 | ||
| Kristianstad | 12:51 | 39:10:00 | 22:31 | |||
| 20 Fredrik Hallsten | 01:14:42 | 11:15 | 51:59:00 | 01:14:42 | ||
| Nättraby | 11:15 | 40:44:00 | 22:43 | |||
| 21 Jerrie Kullberg | 01:14:43 | 11:13 | 54:08:00 | 01:14:43 | ||
| Kristianstad | 11:13 | 42:55:00 | 20:35 | |||
| 22 Per-Ivar Hellberg | 01:15:47 | 10:02 | 49:26:00 | 01:15:47 | ||
| Kristianstads Cykelklubb | 10:02 | 39:24:00 | 26:21:00 | |||
| 23 Lars-Rune Bengtsson | 01:15:48 | 11:29 | 48:56:00 | 1:15:48 | ||
| Kristianstads Cykelklubb | 11:29 | 37:27:00 | 26:52 | |||
| 24 Damir Pjanic | 01:16:19 | 11:22 | 52:31:00 | 01:16:19 | ||
| Tetra Pak IF | 11:22 | 41:09:00 | 23:48 | |||
| 25 Christian Penar | 01:16:53 | 10:12 | 52:59:00 | 01:16:53 | ||
| ÅhusStrand MIF | 10:12 | 42:47:00 | 23:54 | |||
| 26 Lennart Andersson | 01:17:26 | 11:29 | 54:50:00 | 01:17:26 | ||
| Vägverkets Fritidsföre | ning | 11:29 | 43:21:00 | 22:36 | ||
| 27 Magnus Andersson | 01:17:30 | 11:59 | 55:13:00 | 01:17:30 | ||
| Sjöbo | 11:59 | 43:14:00 | 22:17 | |||
| 28 Mats Olsson | 01:17:47 | 11:08 | 52:52:00 | 01:17:47 | ||
| Malmö Natacion | 11:08 | 41:44:00 | 24:55:00 | |||
| 29 Micke Christoferson | 01:17:59 | 13:26 | 56:42:00 | 01:17:59 | ||
| Tormestorps IF | 13:26 | 43:16:00 | 21:17 | |||
| 30 Stefan Strand | 01:18:05 | 10:31 | 53:59:00 | 01:18:05 | ||
| Dalby | 10:31 | 43:28:00 | 24:06:00 | |||
| 31 Martin Bergqvist | 01:18:06 | 11:59 | 54:22:00 | 01:18:06 | ||
| Malmö | 11:59 | 42:23:00 | 23:44 | |||
| 32 Tony Petersson | 01:18:11 | 13:05 | 56:02:00 | 01:18:11 | ||
| Landskrona | 13:05 | 42:57:00 | 22:09 | |||
| 33 Per Jonsson | 01:18:50 | 11:57 | 52:50:00 | 01:18:50 | ||
| Kalmar Simsällskap | 11:57 | 40:53:00 | 26:00:00 | |||
| 34 Fredrik Nedmark | 01:20:09 | 12:15 | 55:15:00 | 01:20:09 | ||
| Degeberga | 12:15 | 43:00:00 | 24:54:00 | |||
| 35 Stefan Berlin | 01:20:32 | 11:20 | 53:51:00 | 01:20:32 | ||
| Hässleholm | 11:20 | 42:31:00 | 26:41:00 | |||
| 36 Max Svensson | 01:20:36 | 13:48 | 55:11:00 | 01:20:36 | ||
| ÅhusStrand MIF | 13:48 | 41:23:00 | 25:25:00 | |||
| 37 Per-Erik Carleskär | 01:22:22 | 13:08 | 57:44:00 | 01:22:22 | ||
| Kristianstad | 13:08 | 44:36:00 | 24:38:00 | |||
| 38 Tomas Reinholdsson | 01:22:56 | 13:43 | 59:36:00 | 01:22:56 | ||
| Åhus | 13:43 | 45:53:00 | 23:20 | |||
| 39 Peter Larsson | 01:23:44 | 12:41 | 59:26:00 | 01:23:44 | ||
| PL Konstruktion AB | 12:41 | 46:45:00 | 24:18:00 | |||
| 40 Johans Nilsson | 01:24:11 | 12:08 | 58:17:00 | 01:24:11 | ||
| Lund | 12:08 | 46:09:00 | 25:54:00 | |||
| 41 Lars-Erik Karlsson | 01:24:13 | 12:27 | 54:51:00 | 01:24:13 | ||
| Team Roslins | 12:27 | 42:24:00 | 29:22:00 | |||
| 42 Anders Swensson | 01:25:24 | 14:18 | 57:09:00 | 01:25:24 | ||
| Polisen | 14:18 | 42:51:00 | 28:15:00 | |||
| 43 Christian Rosengren | 01:26:18 | 12:07 | 01:00:07 | 01:26:18 | ||
| Kristianstad | 12:07 | 48:00:00 | 26:11:00 | |||
| 44 Stefan Wihlborg | 01:26:21 | 14:13 | 01:02:16 | 01:26:21 | ||
| Eslöv | 14:13 | 48:03:00 | 24:05:00 | |||
| 45 Tomas Richter | 01:27:30 | 12:30 | 56:22:00 | 01:27:30 | ||
| Staffanstorp CK | 12:30 | 43:52:00 | 31:08:00 | |||
| 46 Peter Fransson | 01:28:06 | 13:18 | 01:02:23 | 01:28:06 | ||
| Ängelholm | 13:18 | 49:05:00 | 25:43:00 | |||
| 47 Fredrik Sundell | 01:32:36 | 14:56 | 01:00:51 | 01:32:36 | ||
| Åhus | 14:56 | 45:55:00 | 31:45:00 | |||
| 48 Anders Malmborg | 01:33:02 | 15:04 | 01:05:26 | 01:33:02 | ||
| Vägverkets Fritidsföre | ning | 15:04 | 50:22:00 | 27:36:00 | ||
| 49 Sten Odenbring | 01:40:22 | 17:42 | 01:10:15 | 01:40:22 | ||
| CSK | 17:42 | 52:33:00 | 30:07:00 | |||
| Gustav Karlsson | ej fullf. | ----- | ----- | |||
| Kristianstads Cykelklu | bb | |||||
| H | Junior Motion (3) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Linus Larsson | 01:04:59 | 07:53 | 46:57:00 | 01:04:59 | ||
| Sibbhult | 07:53 | 39:04:00 | 18:02 | |||
| 2 Jakob Lööf | 01:09:06 | 11:33 | 51:38:00 | 01:09:06 | ||
| Åhus | 11:33 | 40:05:00 | 17:28 | |||
| 3 Marcus Espert | 01:11:15 | 07:44 | 47:39:00 | 01:11:15 | ||
| Team VISOM | 07:44 | 39:55:00 | 23:36 | |||
| H | Ungdom Motion (6) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Rasmus Persson | 01:14:05 | 07:46 | 50:10:00 | 01:14:05 | ||
| Hästveda | 07:46 | 42:24:00 | 23:55 | |||
| 2 Björn Skånberg | 01:18:52 | ----- | ----- | 01:18:52 | ||
| Skanör | 01:18:52 | |||||
| 3 Robin Bengtsson | 01:21:54 | 09:36 | 58:50:00 | 01:21:54 | ||
| Kristianstad MTB | 09:36 | 49:14:00 | 23:04 | |||
| 4 Conor Murphy | 01:23:00 | 11:37 | 58:32:00 | 01:23:00 | ||
| Galway Triathlon Club | 11:37 | 46:55:00 | 24:28:00 | |||
| 5 Johannes Åkesson | 01:23:41 | 12:18 | 58:53:00 | 01:23:41 | ||
| Kristianstad MTB | 12:18 | 46:35:00 | 24:48:00 | |||
| 6 Gustav Premberg | 01:27:49 | 13:39 | 58:55:00 | 01:27:49 | ||
| Kristianstad MTB | 13:39 | 45:16:00 | 28:54:00 | |||
| D | Senior Motion (9) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Anna Hammar | 01:13:32 | 10:58 | 51:33:00 | 01:13:32 | ||
| Hässleholms CK | 10:58 | 40:35:00 | 21:59 | |||
| 2 Malin Rydlund | 01:15:54 | 12:32 | 52:19:00 | 01:15:54 | ||
| Hässleholm | 12:32 | 39:47:00 | 23:35 | |||
| 3 Britt-Marie Svensson | 01:18:15 | 10:14 | 53:32:00 | 01:18:15 | ||
| ÅhusStrand MIF | 10:14 | 43:18:00 | 24:43:00 | |||
| 4 Carina Börjesson | 01:19:07 | 11:42 | 54:44:00 | 01:19:07 | ||
| Åstorp CK | 11:42 | 43:02:00 | 24:23:00 | |||
| 5 Maria Stigsdotter | 01:20:49 | 11:47 | 53:22:00 | 01:20:49 | ||
| Ängelholm | 11:47 | 41:35:00 | 27:27:00 | |||
| 6 Maria Rydlund | 01:22:15 | 13:14 | 56:11:00 | 01:22:15 | ||
| Hässleholm | 13:14 | 42:57:00 | 26:04:00 | |||
| 7 Charlotte Persson | 01:23:08 | 11:01 | 55:15:00 | 01:23:08 | ||
| Malmö | 11:01 | 44:14:00 | 27:53:00 | |||
| 8 Åse Lindelöf | 01:32:27 | 12:57 | 01:05:08 | 01:32:27 | ||
| Helsingborg | 12:57 | 52:11:00 | 27:19:00 | |||
| 9 Dorota Röstén | 01:34:13 | 11:23 | 01:04:27 | 01:34:13 | ||
| Kristianstad | 11:23 | 53:04:00 | 29:46:00 | |||
| D | Junior Motion (1) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Emelie Bengtsson | 01:35:07 | 13:28 | 01:06:39 | 01:35:07 | ||
| Tormestorps IF | 13:28 | 53:11:00 | 28:28:00 | |||
| D | Ungdom Motion (1) | |||||
| 1(31) | 2(32) | M | ||||
| 1 Rebecka Jonsson | 01:39:11 | 11:55 | 01:05:46 | 01:39:11 | ||
| Kalmar Simsällskap | 11:55 | 53:51:00 | 33:25:00 | |||
