Åhus triathlon 2003
| Resultat Åhus Triathlon 2002 | |||||||||
| Herr | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klass | Klubb | Ort | Plac | Tid | ||
| 1 | 28 | Wall | Micke | H | Krstd Triklubb | Kristianstad | 1 | 10421 | |
| 2 | 82 | Karlsson | Gustav | H | Malmö-Staffanstorp CK | Åhus | 2 | 10634 | |
| 3 | 89 | Lundberg | Jens | H | Lomma | 3 | 10651 | ||
| 4 | 87 | Wihitmore | Will | H | England | 4 | 10752 | ||
| 5 | 21 | Jönsson | Magnus | H | Sjöbo | 5 | 10753 | ||
| 6 | 71 | Hammer | Tomas | H | Hässleholms Cykelklubb | Hässleholm | 6 | 10817 | |
| 7 | 30 | Dahlsjö | Henrik | H | Trelleborg | 7 | 10851 | ||
| 8 | 38 | Moritz | Peter | H | Heleneholms Tri team | Malmö | 8 | 10915 | |
| 9 | 55 | Håkansson | Christian | H | Karlshamn | 9 | 10928 | ||
| 10 | 31 | Krantz | Tom | H | Malmö | 10 | 10951 | ||
| 11 | 45 | Hultman | Ulrick | H | Stora Rör Tri | Färjestaden | 11 | 11003 | |
| 12 | 77 | Nilsson | Johan | H | Ronneby | 12 | 11038 | ||
| 13 | 61 | Lydig | Martin | H | Brittatorp TK | Halmstad | 13 | 11102 | |
| 14 | 3 | Nilsson | Bengt | H | triathlon Syd | Furulund | 14 | 11113 | |
| 15 | 43 | Johansson-Ahlgren | Martin | H | triathlon Syd | Hjärup | 15 | 11133 | |
| 16 | 32 | Sendrup | Håkan | H | Lund | 16 | 11151 | ||
| 17 | 36 | Östman | Joakim | H | Heleneholms Tri team | Limhamn | 17 | 11157 | |
| 18 | 33 | Holmquist | Gerry | H | Heleneholms Tri team | Malmö | 18 | 11205 | |
| 19 | 88 | Bouyer | André | H | Team Aussie | Trekanten | 19 | 11235 | |
| 20 | 27 | Astren | Patric | H | Kristianstad | 20 | 11239 | ||
| 21 | 48 | Isacsson | Peter | H | Åhus | 21 | 11244 | ||
| 22 | 34 | Rybak | Kristian | H | Heleneholms Tri team | Malmö | 22 | 11301 | |
| 23 | 75 | Christiansen | Flemming | H | Team Roslin | Tomelilla | 23 | 11310 | |
| 24 | 90 | Andersson | Eric | H | Flextronics IF | Karlskrona | 24 | 11349 | |
| 25 | 46 | Hansson | Lars | H | Lund | 25 | 11351 | ||
| 26 | 68 | Lagerblad | Christian | H | Lunds lasarett IF | S Sandby | 26 | 11352 | |
| 27 | 22 | Jönsson | Gert | H | Friskis & Svettis | Skanör | 27 | 11403 | |
| 28 | 59 | Dahl | Peter | H | Bromölla | 28 | 11426 | ||
| 29 | 94 | Linde | Sten | H | Skogshuggarnas IF | Bara | 29 | 11459 | |
| 30 | 29 | Bengtsson | Lars-Rune | H | Kristianstads Cykelklubb | 30 | 11506 | ||
| 31 | 62 | Brynolf | Gunnar | H | Örestadscyklisterna | Svedala | 31 | 11514 | |
| 32 | 49 | Svensson | Göran | H | Conveyorteknik Sweden AB | Broby | 32 | 11517 | |
| 33 | 73 | Johansson | Stefan | H | HST Triathleterna | Oskarström | 33 | 11547 | |
| 34 | 51 | Persson | Magnus | H | Trelleborg | 34 | 11549 | ||
| 35 | 10 | Hansson | Fredrik | H | Tollarp | 35 | 11554 | ||
| 36 | 78 | Groth | Kristian | H | Hässleholms CK | Tormestorp | 36 | 11554 | |
| 37 | 14 | Andersson | Jan-Erik | H | Åhus | 37 | 11630 | ||
| 38 | 7 | Sjöstrand | Ola | H | Tac Sjöbo | Sjöbo | 38 | 11639 | |
| 39 | 4 | Ståhl | Jonas | H | Tetra Pak | Lund | 39 | 11641 | |
| 40 | 79 | Hermansson | Marcus | H | 40 | 11723 | |||
| 41 | 19 | Lindkvist | Patrik | H | Tormestorps IF | Tormestorp | 41 | 11729 | |
| 42 | 47 | Thordeman | Thord | H | Pendit Reklambyrå | Malmö | 42 | 11757 | |
| 43 | 76 | Strand | Stefan | H | Dalby | 43 | 11803 | ||
| 44 | 35 | Pamliden | Marcus | H | Heleneholms Tri team | Limhamn | 44 | 11834 | |
| 45 | 64 | Oredsson | Ulf | H | Råby FK | Åhus | 45 | 11908 | |
| 46 | 96 | Svensson | Nils-Folke | H | ÅhusFriidrott | Åhus | 46 | 11914 | |
| 47 | 11 | Nilsson | PG | H | Asarum | 47 | 11937 | ||
| 48 | 52 | Svensson | Max | H | Åhus Strand | 48 | 11940 | ||
| 49 | 25 | Falk | Johan | H | Harplinge | 49 | 11941 | ||
| 50 | 26 | Thulin | Peter | H | Solna | 50 | 11941 | ||
| 51 | 17 | Liljebladh | Peter | H | Kristianstad | 51 | 11942 | ||
| 52 | 66 | Persson | Mats | H | Starka | Kristianstad | 52 | 12012 | |
| 53 | 80 | Johansson | Bo | H | Triathlon Väst | Hässleholm | 53 | 12017 | |
| 54 | 86 | Edvardsson | Per | H | Hästveda | 54 | 12114 | ||
| 55 | 72 | Granqvist | Mattias | H | Södertörnspolisen | Nynäshamn | 55 | 12145 | |
| 56 | 63 | Andersson | Lennart | H | Vägverkets Fritidsförening | Åhus | 56 | 12154 | |
| 57 | 44 | Andersson | Niklas | H | Lund | 57 | 12200 | ||
| 58 | 92 | Andersson | Magnus | H | Sjöbo | 58 | 12213 | ||
| 59 | 5 | Perman | Örjan | H | Tetra Pak | Lund | 59 | 12243 | |
| 60 | 74 | Christiansen | Stefan | H | AU-System | Ystad | 60 | 12248 | |
| 61 | 39 | Westerlund | Joakim | H | Heleneholms Tri team | Malmö | 61 | 12256 | |
| 62 | 95 | Månsson | Mats | H | Skogshuggarnas IF | Malmö | 62 | 12257 | |
| 63 | 67 | Mateja | Andnej | H | Lund | 63 | 12326 | ||
| 64 | 81 | Wångnell | Jörgen | H | Äppladalen | Arkelstorp | 64 | 12329 | |
| 65 | 56 | Eriksson | Jerry | H | Tyringe Hockey | Tyringe | 65 | 12418 | |
| 66 | 93 | Larsson | Magnus | H | Skogshuggarnas IF | Malmö | 66 | 12431 | |
| 67 | 20 | Christoferson | Michael | H | Tormestorps IF | Tormestorp | 67 | 12432 | |
| 68 | 97 | Niek | Bosma | H | Åhus | 68 | 12451 | ||
| 69 | 85 | Almquist | Rickard | H | Ryssberget | Kristianstad | 69 | 12550 | |
| 70 | 42 | Henriksson | Thomas | H | Tetra Pak | Bjäred | 70 | 12601 | |
| 71 | 65 | Bjuremar | Ulf | H | Tyringe SK 69 | Tyringe | 71 | 12622 | |
| 72 | 18 | Hellqvist | Mikael | H | Lyckeby | 72 | 12653 | ||
| 73 | 15 | Frösslund | Christian | H | Malmö | 73 | 12707 | ||
| 74 | 91 | Larsson | Peter | H | PL Konstruktion | Malmö | 74 | 12734 | |
| 75 | 58 | Darin | Magnus | H | Conditori Fantasi | Fjälkinge | 75 | 12743 | |
| 76 | 53 | Nilsson | Pontus | H | Looser klubben | Åhus | 76 | 12834 | |
| 77 | 8 | Hasth | Jörgen | H | Lund | 77 | 12852 | ||
| 78 | 54 | Pålsson | Lars | H | Lund | 78 | 12941 | ||
| 79 | 57 | Karlsson | Niklas | H | Conditori Fantasi | Fjälkinge | 79 | 13005 | |
| 80 | 110 | Thiele | Jan-Cladius | H | Malmö | 80 | 13019 | ||
| 81 | 84 | Olsson | Magnus | H | Arkelstorp | 81 | 13220 | ||
| 82 | 83 | Mauritsson | Jonas | H | Villands Vånga | 82 | 13229 | ||
| 83 | 50 | Persson | Rickard | H | Conveyorteknik Sweden AB | Knislinge | 83 | 13237 | |
| 84 | 70 | Lindgren | Stefan | H | Hörja IF | Hörja | 84 | 13304 | |
| 85 | 37 | Claeson | Christopher | H | Heleneholms Tri team | Malmö | 85 | 13320 | |
| 86 | 1 | Swenson | Anders | H | Fjälkinge | 86 | 13335 | ||
| 87 | 16 | Olofsson | Leif | H | Perstorp | 87 | 13349 | ||
| 88 | 69 | Nyberg | Jonny | H | Hörja IF | Hörja | 88 | 13652 | |
| 89 | 6 | Tegnander | Ulf | H | Eslöv | 89 | 13806 | ||
| 90 | 12 | Nilsson | Fredrik | H | Asarum | 90 | 13916 | ||
| 91 | 40 | Rundqvist | Christian | H | Kristianstad | 91 | 14106 | ||
| 92 | 13 | Odenbring | Sten | H | Åhus | 92 | 14516 | ||
| 2 | Johansson | Henrik | H | Hässleholm | ej start | ||||
| 9 | Bruce | Adam | H | Lund | ej start | ||||
| 23 | Olofsson | Peter | H | Sjöbo | ej start | ||||
| 24 | Åkesson | Dan | H | Vinslöv | ej start | ||||
| 41 | Olofsson | Kjell | H | Hjärup | ej start | ||||
| 60 | Holmquist | Ola | H | Bromölla vattenskidklubb | Kristianstad | brutit | |||
| Dam | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klass | Klubb | Ort | Plac | Tid | ||
| 1 | 115 | Justesen | Lisa | D | Blekinge flygflottilj | Ronneby | 1 | 11311 | |
| 2 | 113 | Knutsson | Katarina | D | Heleneholms Tri team | Malmö | 2 | 11615 | |
| 3 | 111 | Svensson | Charlotte | D | Lund | 3 | 11615 | ||
| 4 | 112 | Trönell | Maria | D | Heleneholms Tri team | Lund | 4 | 11925 | |
| 5 | 103 | Henriksson | Carina | D | Tetra Pak | Lund | 5 | 12050 | |
| 6 | 107 | Hasth | Gunilla | D | Lund | 6 | 12429 | ||
| 7 | 114 | Lindholm | Petra | D | Lund | 7 | 12611 | ||
| 8 | 100 | Svensson | Jeanette | D | Conveyorteknik Sweden AB | Broby | 8 | 13305 | |
| 9 | 102 | Carleskär | Bodil | D | Kristianstad | 9 | 13412 | ||
| 10 | 117 | Johansson | Charlotta | D | Mörarp | 10 | 13549 | ||
| 11 | 104 | Hansson | Susanne | D | Broby | 11 | 13600 | ||
| 12 | 106 | Hansson | Pia | D | Kristianstad | 12 | 13822 | ||
| 13 | 109 | Ottosson | Bitte | D | Kristianstad | 13 | 14008 | ||
| 14 | 108 | Palmqvist | Erika | D | Kristianstad | 14 | 14108 | ||
| 15 | 105 | Windh | Anna | D | Tyringe | 15 | 15135 | ||
| 16 | 116 | Frödeberg Johansson | Anna | D | Hässleholm | 16 | 15545 | ||
| 17 | 101 | Lindberg | Agneta | D | Broby | 17 | 15546 | ||
| Herr Junior | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klass | Klubb | Ort | Plac | Tid | ||
| 1 | 155 | Nilsson | Tim | HJ | Kristianstad MTB | 1 | 11357 | ||
| 2 | 152 | Pasurka | Martin | HJ | Yngsjö | 2 | 11424 | ||
| 3 | 150 | Persson | Anders | HJ | Åhus | 3 | 11956 | ||
| 4 | 153 | Nordström | Marcus | HJ | Bromölla vattenskidklubb | Bromölla | 4 | 12506 | |
| 5 | 154 | Stalmarski | Max | HJ | Bromölla vattenskidklubb | Bromölla | 5 | 12645 | |
| 151 | Bengtsson | Claes | HJ | Kristianstad | ej start | ||||
| Dam Junior | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klass | Klubb | Ort | Plac | Tid | ||
| 1 | 201 | Lundberg | Therese | DJ | Krstd Triklubb | 1 | 12029 | ||
| Herr ungdom | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klass | Klubb | Ort | Plac | Tid | ||
| 1 | 222 | Moritz | Henrik | HU | 1 | 11129 | |||
| 2 | 220 | Liljenberg | Alexander | HU | Osby | 2 | 12723 | ||
| 3 | 221 | Persson | Christoffer | HU | Conveyorteknik Sweden AB | Knislinge | 3 | 13443 | |
| Dam ungdom | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klass | Klubb | Ort | Plac | Tid | ||
| 1 | 240 | Eriksson | Therese | DU | Krstd Triklubb | nej | 1 | 12759 | |
